Palniki
WYBRANE REFERENCJE DOTYCZĄCE INSTALACJI PALNIKÓW WIROWYCH I STRUMIENIOWYCH NA OBIEKTACH.
W ostatnim okresie zrealizowaliśmy między innymi:
| Obiekt | Data | Zadanie |
|
Huta im. T. Siendzimira. |
1999 | Dokumentacja i modernizacja "pod klucz" kotła OP-230nr 8 w celu obniżenia emisji NOx. Zabudowa planików wirowych. |
|
EC Siekierki |
1999 |
Dokumentacja i modernizacja "pod klucz" kotła OP-230 nr 4 w celu obniżenia emisji NOx. Zabudowa planików wirowych. |
| EC Olomouc (Czechy) | 1999 |
Dokumentacja, nadzór autorski i modernizacja "pod klucz" kotła 3 w celu obniżenia emisji NOx. Zabudowa planików strumieniowych. |
| Firma Chemiczna DWORY S.A. | 2000 | Dokumentacja i modernizacja "pod klucz" kotła Paunker 130 nr 3 w celu obniżenia emisji NOx. Zabudowa planików strumieniowych. |
| Janikowskie Zakłady Sodowe "Janikosoda" S.A. | 2001 | Dokumentacja i modernizacja "pod klucz" kotła CKTI nr 1 i 3 w celu obniżenia emisji NOx. Zabudowa wirowych i rozpałkowych. |
| IP Kwidzyn | 2001 | Dokumentacja i modernizacja "pod klucz" kotła OP-140 nr 3 w celu obniżenia emisji NOx. Zabudowa planików strumieniowych. |
| EC Elbląg | 2001 | Dokumentacja i modernizacja "pod klucz" kotła OP-130 nr 7 w celu obniżenia emisji NOx. Zabudowa planików strumieniowych. |
| EC Wola | 2002 | Dokumentacja i modernizacja "pod klucz" kotła PTWM-100 nr 4 zabudowa planików gazowo-mazutowych. |
| EL. Pomorzany | 2002 | Dokumentacja i modernizacja "pod klucz" kotła WP-120 nr 1 w celu obniżenia emisji NOx. Zabudowa planików strumieniowych. |
| TPP Kakanj (Bośnia) | 2003 | Dokumentacja, nadzór autorski i dostawa palników pyłowych wirowych dla kotła nr 5 w celu obniżenia emisji NOx (kocioł z ciekłym odprowadzaniem żużla). |
| Stomil Olsztyn | 2003/04 | Dokumentacja i modernizacja "pod klucz" kotła OP-70 nr 1 i 3 w celu obniżenia emisji NOx. Zabudowa planików strumieniowych. |
Pełna lista referencyjna znajduje się w zakładce Lista referencyjna ».

